Rok szkolny 2026/2027
Poznaj nasze profile:
| Symbol klasy | Profil klasy | Przedmioty rozszerzone |
| 1 A | lingwistyczno -turystyczny | j.angielski, j.niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie |
| 1 B | biologiczno-medyczny | biologia, chemia, j. angielski |
| 1 C | matematyczno-fizyczno-informatyczny | matematyka, fizyka, informatyka |
| 1 D | lingwistyczno-teatralny (z j. włoskim) | j. polski, historia, j. angielski |
| 1 E | matematyczno-technologiczny | matematyka, chemia, j. angielski |
| 1 F | psychologiczno-językowy | j.polski, biologia, j. angielski |
| 1G | dziennikarsko-prawniczy | j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie |
Analiza liczby punktów (minimum) za rok szkolny 2025/26
1 A lingwistyczno-turystyczna – 149,10
1 B biologiczno-medyczna – 162,95
1 C matematyczno-fizyczno-informatyczna -158,70
1 D lingwistyczno-teatralna – 146,05
1 E dziennikarsko-prawnicza -156,25
1 F psychologiczno-językowa – 155,05